.inc Monthly Registry Reports
For contractual reasons, registry Report monthly reports are withheld until three months after the end of the month to which the report relates.
| Registry | Month | Year | Report | File |
|---|---|---|---|---|
| inc | February | 2026 | Transactions Report | inc-transactions-202602-en [CSV, 32.8 KB] |
| inc | February | 2026 | Activity Report | inc-activity-202602-en [CSV, 942 bytes] |
| inc | January | 2026 | Transactions Report | inc-transactions-202601-en [CSV, 32.9 KB] |
| inc | January | 2026 | Activity Report | inc-activity-202601-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | December | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202512-en [CSV, 32.9 KB] |
| inc | December | 2025 | Activity Report | inc-activity-202512-en [CSV, 945 bytes] |
| inc | November | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202511-en [CSV, 32.3 KB] |
| inc | November | 2025 | Activity Report | inc-activity-202511-en [CSV, 942 bytes] |
| inc | October | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202510-en [CSV, 32.0 KB] |
| inc | October | 2025 | Activity Report | inc-activity-202510-en [CSV, 948 bytes] |
| inc | September | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202509-en [CSV, 31.9 KB] |
| inc | September | 2025 | Activity Report | inc-activity-202509-en [CSV, 947 bytes] |
| inc | August | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202508-en [CSV, 31.4 KB] |
| inc | August | 2025 | Activity Report | inc-activity-202508-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | July | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202507-en [CSV, 31.2 KB] |
| inc | July | 2025 | Activity Report | inc-activity-202507-en [CSV, 950 bytes] |
| inc | June | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202506-en [CSV, 31.0 KB] |
| inc | June | 2025 | Activity Report | inc-activity-202506-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | May | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202505-en [CSV, 30.6 KB] |
| inc | May | 2025 | Activity Report | inc-activity-202505-en [CSV, 943 bytes] |
| inc | April | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202504-en [CSV, 30.3 KB] |
| inc | April | 2025 | Activity Report | inc-activity-202504-en [CSV, 945 bytes] |
| inc | March | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202503-en [CSV, 30.2 KB] |
| inc | March | 2025 | Activity Report | inc-activity-202503-en [CSV, 942 bytes] |
| inc | February | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202502-en [CSV, 30.0 KB] |
| inc | February | 2025 | Activity Report | inc-activity-202502-en [CSV, 942 bytes] |
| inc | January | 2025 | Transactions Report | inc-transactions-202501-en [CSV, 29.9 KB] |
| inc | January | 2025 | Activity Report | inc-activity-202501-en [CSV, 945 bytes] |
| inc | December | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202412-en [CSV, 29.7 KB] |
| inc | December | 2024 | Activity Report | inc-activity-202412-en [CSV, 946 bytes] |
| inc | November | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202411-en [CSV, 29.7 KB] |
| inc | November | 2024 | Activity Report | inc-activity-202411-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | October | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202410-en [CSV, 29.5 KB] |
| inc | October | 2024 | Activity Report | inc-activity-202410-en [CSV, 945 bytes] |
| inc | September | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202409-en [CSV, 29.1 KB] |
| inc | September | 2024 | Activity Report | inc-activity-202409-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | August | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202408-en [CSV, 28.8 KB] |
| inc | August | 2024 | Activity Report | inc-activity-202408-en [CSV, 945 bytes] |
| inc | July | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202407-en [CSV, 28.3 KB] |
| inc | July | 2024 | Activity Report | inc-activity-202407-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | June | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202406-en [CSV, 28.3 KB] |
| inc | June | 2024 | Activity Report | inc-activity-202406-en [CSV, 943 bytes] |
| inc | May | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202405-en [CSV, 28.2 KB] |
| inc | May | 2024 | Activity Report | inc-activity-202405-en [CSV, 944 bytes] |
| inc | April | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202404-en [CSV, 27.0 KB] |
| inc | April | 2024 | Activity Report | inc-activity-202404-en [CSV, 946 bytes] |
| inc | March | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202403-en [CSV, 27.0 KB] |
| inc | March | 2024 | Activity Report | inc-activity-202403-en [CSV, 942 bytes] |
| inc | February | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202402-en [CSV, 26.2 KB] |
| inc | February | 2024 | Activity Report | inc-activity-202402-en [CSV, 946 bytes] |
| inc | January | 2024 | Transactions Report | inc-transactions-202401-en [CSV, 25.6 KB] |
| inc | January | 2024 | Activity Report | inc-activity-202401-en [CSV, 946 bytes] |
| inc | December | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202312-en [CSV, 25.4 KB] |
| inc | December | 2023 | Activity Report | inc-activity-202312-en [CSV, 942 bytes] |
| inc | November | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202311-en [CSV, 24.9 KB] |
| inc | November | 2023 | Activity Report | inc-activity-202311-en [CSV, 940 bytes] |
| inc | October | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202310-en [CSV, 24.8 KB] |
| inc | October | 2023 | Activity Report | inc-activity-202310-en [CSV, 940 bytes] |
| inc | September | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202309-en [CSV, 24.5 KB] |
| inc | September | 2023 | Activity Report | inc-activity-202309-en [CSV, 926 bytes] |
| inc | August | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202308-en [CSV, 24.0 KB] |
| inc | August | 2023 | Activity Report | inc-activity-202308-en [CSV, 923 bytes] |
| inc | July | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202307-en [CSV, 23.9 KB] |
| inc | July | 2023 | Activity Report | inc-activity-202307-en [CSV, 923 bytes] |
| inc | June | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202306-en [CSV, 23.8 KB] |
| inc | June | 2023 | Activity Report | inc-activity-202306-en [CSV, 893 bytes] |
| inc | May | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202305-en [CSV, 23.5 KB] |
| inc | May | 2023 | Activity Report | inc-activity-202305-en [CSV, 925 bytes] |
| inc | April | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202304-en [CSV, 23.5 KB] |
| inc | April | 2023 | Activity Report | inc-activity-202304-en [CSV, 925 bytes] |
| inc | March | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202303-en [CSV, 22.8 KB] |
| inc | March | 2023 | Activity Report | inc-activity-202303-en [CSV, 926 bytes] |
| inc | February | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202302-en [CSV, 22.1 KB] |
| inc | February | 2023 | Activity Report | inc-activity-202302-en [CSV, 923 bytes] |
| inc | January | 2023 | Transactions Report | inc-transactions-202301-en [CSV, 21.7 KB] |
| inc | January | 2023 | Activity Report | inc-activity-202301-en [CSV, 916 bytes] |
| inc | December | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202212-en [CSV, 21.2 KB] |
| inc | December | 2022 | Activity Report | inc-activity-202212-en [CSV, 915 bytes] |
| inc | November | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202211-en [CSV, 20.5 KB] |
| inc | November | 2022 | Activity Report | inc-activity-202211-en [CSV, 915 bytes] |
| inc | October | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202210-en [CSV, 19.9 KB] |
| inc | October | 2022 | Activity Report | inc-activity-202210-en [CSV, 917 bytes] |
| inc | September | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202209-en [CSV, 19.3 KB] |
| inc | September | 2022 | Activity Report | inc-activity-202209-en [CSV, 915 bytes] |
| inc | August | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202208-en [CSV, 18.1 KB] |
| inc | August | 2022 | Activity Report | inc-activity-202208-en [CSV, 917 bytes] |
| inc | July | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202207-en [CSV, 17.2 KB] |
| inc | July | 2022 | Activity Report | inc-activity-202207-en [CSV, 919 bytes] |
| inc | June | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202206-en [CSV, 16.7 KB] |
| inc | June | 2022 | Activity Report | inc-activity-202206-en [CSV, 914 bytes] |
| inc | May | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202205-en [CSV, 13.8 KB] |
| inc | May | 2022 | Activity Report | inc-activity-202205-en [CSV, 923 bytes] |
| inc | April | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202204-en [CSV, 13.8 KB] |
| inc | April | 2022 | Activity Report | inc-activity-202204-en [CSV, 918 bytes] |
| inc | March | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202203-en [CSV, 13.7 KB] |
| inc | March | 2022 | Activity Report | inc-activity-202203-en [CSV, 918 bytes] |
| inc | February | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202202-en [CSV, 13.8 KB] |
| inc | February | 2022 | Activity Report | inc-activity-202202-en [CSV, 917 bytes] |
| inc | January | 2022 | Transactions Report | inc-transactions-202201-en [CSV, 13.7 KB] |
| inc | January | 2022 | Activity Report | inc-activity-202201-en [CSV, 920 bytes] |
| inc | December | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202112-en [CSV, 9.1 KB] |
| inc | December | 2021 | Activity Report | inc-activity-202112-en [CSV, 926 bytes] |
| inc | November | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202111-en [CSV, 8.8 KB] |
| inc | November | 2021 | Activity Report | inc-activity-202111-en [CSV, 922 bytes] |
| inc | October | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202110-en [CSV, 8.6 KB] |
| inc | October | 2021 | Activity Report | inc-activity-202110-en [CSV, 922 bytes] |
| inc | September | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202109-en [CSV, 8.5 KB] |
| inc | September | 2021 | Activity Report | inc-activity-202109-en [CSV, 922 bytes] |
| inc | August | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202108-en [CSV, 8.5 KB] |
| inc | August | 2021 | Activity Report | inc-activity-202108-en [CSV, 920 bytes] |
| inc | July | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202107-en [CSV, 8.6 KB] |
| inc | July | 2021 | Activity Report | inc-activity-202107-en [CSV, 919 bytes] |
| inc | June | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202106-en [CSV, 8.5 KB] |
| inc | June | 2021 | Activity Report | inc-activity-202106-en [CSV, 907 bytes] |
| inc | May | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202105-en [CSV, 8.4 KB] |
| inc | May | 2021 | Activity Report | inc-activity-202105-en [CSV, 888 bytes] |
| inc | April | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202104-en [CSV, 8.4 KB] |
| inc | April | 2021 | Activity Report | inc-activity-202104-en [CSV, 872 bytes] |
| inc | March | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202103-en [CSV, 8.4 KB] |
| inc | March | 2021 | Activity Report | inc-activity-202103-en [CSV, 918 bytes] |
| inc | February | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202102-en [CSV, 8.4 KB] |
| inc | February | 2021 | Activity Report | inc-activity-202102-en [CSV, 917 bytes] |
| inc | January | 2021 | Transactions Report | inc-transactions-202101-en [CSV, 8.4 KB] |
| inc | January | 2021 | Activity Report | inc-activity-202101-en [CSV, 920 bytes] |
| inc | December | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202012-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | December | 2020 | Activity Report | inc-activity-202012-en [CSV, 915 bytes] |
| inc | November | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202011-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | November | 2020 | Activity Report | inc-activity-202011-en [CSV, 912 bytes] |
| inc | October | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202010-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | October | 2020 | Activity Report | inc-activity-202010-en [CSV, 913 bytes] |
| inc | September | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202009-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | September | 2020 | Activity Report | inc-activity-202009-en [CSV, 913 bytes] |
| inc | August | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202008-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | August | 2020 | Activity Report | inc-activity-202008-en [CSV, 913 bytes] |
| inc | July | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202007-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | July | 2020 | Activity Report | inc-activity-202007-en [CSV, 914 bytes] |
| inc | June | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202006-en [CSV, 8.3 KB] |
| inc | June | 2020 | Activity Report | inc-activity-202006-en [CSV, 918 bytes] |
| inc | May | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202005-en [CSV, 8.1 KB] |
| inc | May | 2020 | Activity Report | inc-activity-202005-en [CSV, 915 bytes] |
| inc | April | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202004-en [CSV, 8.0 KB] |
| inc | April | 2020 | Activity Report | inc-activity-202004-en [CSV, 912 bytes] |
| inc | March | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202003-en [CSV, 7.9 KB] |
| inc | March | 2020 | Activity Report | inc-activity-202003-en [CSV, 914 bytes] |
| inc | February | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202002-en [CSV, 7.8 KB] |
| inc | February | 2020 | Activity Report | inc-activity-202002-en [CSV, 913 bytes] |
| inc | January | 2020 | Transactions Report | inc-transactions-202001-en [CSV, 7.7 KB] |
| inc | January | 2020 | Activity Report | inc-activity-202001-en [CSV, 911 bytes] |
| inc | December | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201912-en [CSV, 7.7 KB] |
| inc | December | 2019 | Activity Report | inc-activity-201912-en [CSV, 912 bytes] |
| inc | November | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201911-en [CSV, 7.7 KB] |
| inc | November | 2019 | Activity Report | inc-activity-201911-en [CSV, 912 bytes] |
| inc | October | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201910-en [CSV, 7.7 KB] |
| inc | October | 2019 | Activity Report | inc-activity-201910-en [CSV, 910 bytes] |
| inc | September | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201909-en [CSV, 7.7 KB] |
| inc | September | 2019 | Activity Report | inc-activity-201909-en [CSV, 879 bytes] |
| inc | August | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201908-en [CSV, 7.6 KB] |
| inc | August | 2019 | Activity Report | inc-activity-201908-en [CSV, 909 bytes] |
| inc | July | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201907-en [CSV, 7.5 KB] |
| inc | July | 2019 | Activity Report | inc-activity-201907-en [CSV, 878 bytes] |
| inc | June | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201906-en [CSV, 7.5 KB] |
| inc | June | 2019 | Activity Report | inc-activity-201906-en [CSV, 879 bytes] |
| inc | May | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201905-en [CSV, 7.3 KB] |
| inc | May | 2019 | Activity Report | inc-activity-201905-en [CSV, 882 bytes] |
| inc | April | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201904-en [CSV, 7.2 KB] |
| inc | April | 2019 | Activity Report | inc-activity-201904-en [CSV, 878 bytes] |
| inc | March | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201903-en [CSV, 6.6 KB] |
| inc | March | 2019 | Activity Report | inc-activity-201903-en [CSV, 878 bytes] |
| inc | February | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201902-en [CSV, 6.1 KB] |
| inc | February | 2019 | Activity Report | inc-activity-201902-en [CSV, 868 bytes] |
| inc | January | 2019 | Transactions Report | inc-transactions-201901-en [CSV, 5.6 KB] |
| inc | January | 2019 | Activity Report | inc-activity-201901-en [CSV, 868 bytes] |
| inc | December | 2018 | Transactions Report | inc-transactions-201812-en [CSV, 5.0 KB] |
| inc | December | 2018 | Activity Report | inc-activity-201812-en [CSV, 869 bytes] |
| inc | November | 2018 | Transactions Report | inc-transactions-201811-en [CSV, 4.2 KB] |
| inc | November | 2018 | Activity Report | inc-activity-201811-en [CSV, 871 bytes] |
| inc | October | 2018 | Transactions Report | inc-transactions-201810-en [CSV, 3.0 KB] |
| inc | October | 2018 | Activity Report | inc-activity-201810-en [CSV, 867 bytes] |
| inc | September | 2018 | Transactions Report | inc-transactions-201809-en [CSV, 1.9 KB] |
| inc | September | 2018 | Activity Report | inc-activity-201809-en [CSV, 866 bytes] |
| inc | August | 2018 | Transactions Report | inc-transactions-201808-en [CSV, 992 bytes] |
| inc | August | 2018 | Activity Report | inc-activity-201808-en [CSV, 867 bytes] |
| inc | July | 2018 | Transactions Report | inc-transactions-201807-en [CSV, 992 bytes] |
| inc | July | 2018 | Activity Report | inc-activity-201807-en [CSV, 861 bytes] |
