Contracted Parties
Systems Performance Metrics Dashboard | July 2017 - June 2018
| No | List of Metrics | Service Level Targets (SLTs) |
|---|---|---|
| 1 | Naming Services Portal Service Availability | 99.9% |
| 2 | Centralized Zone Data System (CZDS) Portal Service Availability | 99.9% |
| 3 | Naming Services Portal Scheduled/Allowed Downtime | 32 hours |
| 4 | CZDS Portal Scheduled/Allowed Downtime | 8 hours |
| 5 | Trademark Clearinghouse (TMCH) Uptime – Trademark Clearinghouse API | 99.9% |
| 6 | Trademark Database (TMDB) Uptime | 99.9% |
Metrics #1: Naming Services Portal Service Availability
| Month | Percentage of uptime within SLT (99.9%) |
|---|---|
| June 2018 | 100 |
| May 2018 | 100 |
| April 2018 | 100 |
| March 2018 | 100 |
| February 2018 | 100 |
| January 2018 | 100 |
| December 2017 | 100 |
| November 2017 | 100 |
| October 2017 | 100 |
| September 2017 | 100 |
Metrics #2: CZDS Portal Service Availability
| Month | Percentage of uptime within SLT (99.9%) |
|---|---|
| June 2018 | 100 |
| May 2018 | 100 |
| April 2018 | 100 |
| March 2018 | 100 |
| February 2018 | 100 |
| January 2018 | 100 |
| December 2017 | 100 |
| November 2017 | 100 |
| October 2017 | 100 |
| September 2017 | 100 |
| August 2017 | 100 |
| July 2017 | 100 |
Metrics #3: Customer Portal Scheduled/Allowed Downtime
| Month | Actual used downtime hours | Percentage within SLT (32 hours) |
|---|---|---|
| June 2018 | 1 | 100 |
| May 2018 | 1 | 100 |
| April 2018 | 1 | 100 |
| March 2018 | 2 | 100 |
| February 2018 | 1 | 100 |
| January 2018 | 1 | 100 |
| December 2017 | 1 | 100 |
| November 2017 | 1 | 100 |
| October 2017 | 2 | 100 |
| September 2017 | 1 | 100 |
| August 2017 | 1 | 100 |
| July 2017 | 1 | 100 |
Metrics #4: Naming Services Portal Scheduled/Allowed Downtime
| Month | Actual used downtime hours | Percentage within SLT (32 hours) |
|---|---|---|
| June 2018 | 1 | 100 |
| May 2018 | 1 | 100 |
| April 2018 | 1 | 100 |
| March 2018 | 1 | 100 |
| February 2018 | 1 | 100 |
| January 2018 | 1 | 100 |
| December 2017 | 1 | 100 |
| November 2017 | 1 | 100 |
| October 2017 | 2 | 100 |
| September 2017 | 2 | 100 |
Metrics #5: CZDS Portal Scheduled/Allowed Downtime
| Month | Actual used downtime hours | Percentage within SLT (8 hours) |
|---|---|---|
| June 2018 | 0 | 100 |
| May 2018 | 0 | 100 |
| April 2018 | 0 | 100 |
| March 2018 | 1 | 100 |
| February 2018 | 0 | 100 |
| January 2018 | 0 | 100 |
| December 2017 | 0 | 100 |
| November 2017 | 0 | 100 |
| October 2017 | 0 | 100 |
| September 2017 | 0 | 100 |
| August 2017 | 0 | 100 |
| July 2017 | 0 | 100 |
Metrics #6: TMCH Uptime – Trademark Clearinghouse API
| Month | Percentage of TMCH uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2018 | 100 | 100 |
| May 2018 | 100 | 100 |
| April 2018 | 100 | 100 |
| March 2018 | 100 | 100 |
| February 2018 | 100 | 100 |
| January 2018 | 100 | 100 |
| December 2017 | 100 | 100 |
| November 2017 | 100 | 100 |
| October 2017 | 100 | 100 |
| September 2017 | 100 | 100 |
| August 2017 | 100 | 100 |
| July 2017 | 100 | 100 |
Metrics #7: TMDB Uptime
| Month | Percentage of TMDB uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2018 | 100 | 100 |
| May 2018 | 100 | 100 |
| April 2018 | 100 | 100 |
| March 2018 | 100 | 100 |
| February 2018 | 99.8 | 99.9 |
| January 2018 | 99.9 | 100 |
| December 2017 | 100 | 100 |
| November 2017 | 100 | 100 |
| October 2017 | 100 | 100 |
| September 2017 | 100 | 100 |
| August 2017 | 100 | 100 |
| July 2017 | 100 | 100 |

