Contracted Parties
Systems Performance Metrics Dashboard | July 2015 - June 2016
| No | List of Metrics | Service Level Targets (SLTs) |
|---|---|---|
| 1 | Customer Portal Service Availability | 99.9% |
| 2 | GDD Portal Service Availability | 99.9% |
| 3 | Centralized Zone Data System (CZDS) Portal Service Availability | 99.9% |
| 4 | Customer Portal Scheduled/Allowed Downtime | 32 hours |
| 5 | GDD Portal Scheduled/Allowed Downtime | 32 hours |
| 6 | CZDS Portal Scheduled/Allowed Downtime | 8 hours |
| 7 | Trademark Clearinghouse (TMCH) uptime – Trademark Clearinghouse API | 99.9% |
| 8 | Trademark Database (TMDB) uptime | 99.9% |
Metrics #1: Customer Portal Service Availability
| Month | Percentage of uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2016 | 100 | 100 |
| May 2016 | 97.07 | 97.08 |
| April 2016 | 100 | 100 |
| March 2016 | 100 | 100 |
| February 2016 | 100 | 100 |
| January 2016 | 100 | 100 |
| December 2015 | 100 | 100 |
| November 2015 | 100 | 100 |
| October 2015 | 100 | 100 |
| September 2015 | 100 | 100 |
| August 2015 | 100 | 100 |
| July 2015 | 100 | 100 |
Metrics #2: GDD Portal Service Availability
| Month | Percentage of uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2016 | 100 | 100 |
| May 2016 | 97.07 | 97.08 |
| April 2016 | 100 | 100 |
| March 2016 | 100 | 100 |
| February 2016 | 100 | 100 |
| January 2016 | 100 | 100 |
| December 2015 | 100 | 100 |
| November 2015 | 100 | 100 |
| October 2015 | 100 | 100 |
| September 2015 | 100 | 100 |
| August 2015 | 100 | 100 |
| July 2015 | 100 | 100 |
Metrics #3: CZDS Portal Service Availability
| Month | Percentage of uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2016 | 100 | 100 |
| May 2016 | 100 | 100 |
| April 2016 | 100 | 100 |
| March 2016 | 100 | 100 |
| February 2016 | 100 | 100 |
| January 2016 | 100 | 100 |
| December 2015 | 100 | 100 |
| November 2015 | 100 | 100 |
| October 2015 | 100 | 100 |
| September 2015 | 100 | 100 |
| August 2015 | 100 | 100 |
| July 2015 | 100 | 100 |
Metrics #4: Customer Portal Scheduled/Allowed Downtime
| Month | Actual used downtime hours | Percentage within SLT (32 hours) |
|---|---|---|
| June 2016 | 2 | 100 |
| May 2016 | 4 | 100 |
| April 2016 | 4 | 100 |
| March 2016 | 4 | 100 |
| February 2016 | 2 | 100 |
| January 2016 | 2 | 100 |
| December 2015 | 12 | 100 |
| November 2015 | 10 | 100 |
| October 2015 | 12 | 100 |
| September 2015 | 10 | 100 |
| August 2015 | 12 | 100 |
| July 2015 | 10 | 100 |
Metrics #5: GDD Portal Scheduled/Allowed Downtime
| Month | Actual used downtime hours | Percentage within SLT (32 hours) |
|---|---|---|
| June 2016 | 2 | 100 |
| May 2016 | 4 | 100 |
| April 2016 | 4 | 100 |
| March 2016 | 4 | 100 |
| February 2016 | 2 | 100 |
| January 2016 | 2 | 100 |
| December 2015 | 12 | 100 |
| November 2015 | 10 | 100 |
| October 2015 | 12 | 100 |
| September 2015 | 10 | 100 |
| August 2015 | 12 | 100 |
| July 2015 | 10 | 100 |
Metrics #6: CZDS Portal Scheduled/Allowed Downtime
| Month | Actual used downtime hours | Percentage within SLT (8 hours) |
|---|---|---|
| June 2016 | 2 | 100 |
| May 2016 | 2 | 100 |
| April 2016 | 4 | 100 |
| March 2016 | 4 | 100 |
| February 2016 | 2 | 100 |
| January 2016 | No downtime | NA |
| December 2015 | No downtime | NA |
| November 2015 | No downtime | NA |
| October 2015 | No downtime | NA |
| September 2015 | No downtime | NA |
| August 2015 | 2 | 100 |
| July 2015 | 1 | 100 |
Metrics #7: TMCH Uptime – Trademark Clearinghouse API
| Month | Percentage of TMCH uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2016 | 100 | 100 |
| May 2016 | 100 | 100 |
| April 2016 | 100 | 100 |
| March 2016 | 100 | 100 |
| February 2016 | 100 | 100 |
| January 2016 | 100 | 100 |
| December 2015 | 100 | 100 |
| November 2015 | 100 | 100 |
| October 2015 | 100 | 100 |
| September 2015 | 100 | 100 |
| August 2015 | 100 | 100 |
| July 2015 | 100 | 100 |
Metrics #8: TMDB Uptime
| Month | Percentage of TMDB uptime | Percentage within SLT (99.9%) |
|---|---|---|
| June 2016 | 100 | 100 |
| May 2016 | 100 | 100 |
| April 2016 | 100 | 100 |
| March 2016 | 100 | 100 |
| February 2016 | 100 | 100 |
| January 2016 | 100 | 100 |
| December 2015 | 100 | 100 |
| November 2015 | 100 | 100 |
| October 2015 | 100 | 100 |
| September 2015 | Not Yet Available | NA |
| August 2015 | Not Yet Available | NA |
| July 2015 | Not Yet Available | NA |

