Proposal-Japanese-Lgr-30sep21-En

Save as HTML

This document is mechanically formatted from the XML file for the LGR. It provides additional summary data and explanatory text. The XML file remains the sole normative specification of the LGR.

LGR Version 5
Date 2021-09-30
Language(s) und-Jpan
Scope(s) domain: .
Unicode Version 11.0.0

Table of Contents

  1. Description
  2. Repertoire
  3. Variant Sets
  4. Classes, Rules and Actions
    1. Character Classes
    2. Whole label evaluation and context rules
    3. Actions
  5. Table of References

Description

Repertoire

Summary

Number of elements in repertoire 6532
Number of ranges in repertoire 0
Number of code point sequences 0

Repertoire by Code Point

The following table lists the repertoire by code point (or code point sequence). The data in the Script and Name column are extracted from the Unicode character database. Where the comment in the original LGR is equal to the character name, it has been suppressed.

For any code point or sequence for which a variant is defined, the link to the associated variant set, or if mapped to itself, the variant type of that mapping is provided in the Variants column.

# Code
Point
Glyph Script Name Tags Required Context Variants Comment References
1 U+3005 Han IDEOGRAPHIC ITERATION MARK sc:Hani not-when: at-start-of-label [0], [100]
2 U+3006 Common IDEOGRAPHIC CLOSING MARK sc:Hani,sc:Hira,sc:Kana [0], [100]
3 U+3041 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL A sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
4 U+3042 Hiragana HIRAGANA LETTER A sc:Hira [0], [100]
5 U+3043 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL I sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
6 U+3044 Hiragana HIRAGANA LETTER I sc:Hira [0], [100]
7 U+3045 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL U sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
8 U+3046 Hiragana HIRAGANA LETTER U sc:Hira [0], [100]
9 U+3047 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL E sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
10 U+3048 Hiragana HIRAGANA LETTER E sc:Hira [0], [100]
11 U+3049 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL O sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
12 U+304A Hiragana HIRAGANA LETTER O sc:Hira [0], [100]
13 U+304B Hiragana HIRAGANA LETTER KA sc:Hira [0], [100]
14 U+304C Hiragana HIRAGANA LETTER GA sc:Hira [0], [100]
15 U+304D Hiragana HIRAGANA LETTER KI sc:Hira [0], [100]
16 U+304E Hiragana HIRAGANA LETTER GI sc:Hira [0], [100]
17 U+304F Hiragana HIRAGANA LETTER KU sc:Hira [0], [100]
18 U+3050 Hiragana HIRAGANA LETTER GU sc:Hira [0], [100]
19 U+3051 Hiragana HIRAGANA LETTER KE sc:Hira [0], [100]
20 U+3052 Hiragana HIRAGANA LETTER GE sc:Hira [0], [100]
21 U+3053 Hiragana HIRAGANA LETTER KO sc:Hira [0], [100]
22 U+3054 Hiragana HIRAGANA LETTER GO sc:Hira [0], [100]
23 U+3055 Hiragana HIRAGANA LETTER SA sc:Hira [0], [100]
24 U+3056 Hiragana HIRAGANA LETTER ZA sc:Hira [0], [100]
25 U+3057 Hiragana HIRAGANA LETTER SI sc:Hira [0], [100]
26 U+3058 Hiragana HIRAGANA LETTER ZI sc:Hira [0], [100]
27 U+3059 Hiragana HIRAGANA LETTER SU sc:Hira [0], [100]
28 U+305A Hiragana HIRAGANA LETTER ZU sc:Hira [0], [100]
29 U+305B Hiragana HIRAGANA LETTER SE sc:Hira [0], [100]
30 U+305C Hiragana HIRAGANA LETTER ZE sc:Hira [0], [100]
31 U+305D Hiragana HIRAGANA LETTER SO sc:Hira [0], [100]
32 U+305E Hiragana HIRAGANA LETTER ZO sc:Hira [0], [100]
33 U+305F Hiragana HIRAGANA LETTER TA sc:Hira [0], [100]
34 U+3060 Hiragana HIRAGANA LETTER DA sc:Hira [0], [100]
35 U+3061 Hiragana HIRAGANA LETTER TI sc:Hira [0], [100]
36 U+3062 Hiragana HIRAGANA LETTER DI sc:Hira [0], [100]
37 U+3063 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL TU sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
38 U+3064 Hiragana HIRAGANA LETTER TU sc:Hira [0], [100]
39 U+3065 Hiragana HIRAGANA LETTER DU sc:Hira [0], [100]
40 U+3066 Hiragana HIRAGANA LETTER TE sc:Hira [0], [100]
41 U+3067 Hiragana HIRAGANA LETTER DE sc:Hira [0], [100]
42 U+3068 Hiragana HIRAGANA LETTER TO sc:Hira [0], [100]
43 U+3069 Hiragana HIRAGANA LETTER DO sc:Hira [0], [100]
44 U+306A Hiragana HIRAGANA LETTER NA sc:Hira [0], [100]
45 U+306B Hiragana HIRAGANA LETTER NI sc:Hira [0], [100]
46 U+306C Hiragana HIRAGANA LETTER NU sc:Hira [0], [100]
47 U+306D Hiragana HIRAGANA LETTER NE sc:Hira [0], [100]
48 U+306E Hiragana HIRAGANA LETTER NO sc:Hira [0], [100]
49 U+306F Hiragana HIRAGANA LETTER HA sc:Hira [0], [100]
50 U+3070 Hiragana HIRAGANA LETTER BA sc:Hira [0], [100]
51 U+3071 Hiragana HIRAGANA LETTER PA sc:Hira [0], [100]
52 U+3072 Hiragana HIRAGANA LETTER HI sc:Hira [0], [100]
53 U+3073 Hiragana HIRAGANA LETTER BI sc:Hira [0], [100]
54 U+3074 Hiragana HIRAGANA LETTER PI sc:Hira [0], [100]
55 U+3075 Hiragana HIRAGANA LETTER HU sc:Hira [0], [100]
56 U+3076 Hiragana HIRAGANA LETTER BU sc:Hira [0], [100]
57 U+3077 Hiragana HIRAGANA LETTER PU sc:Hira [0], [100]
58 U+3078 Hiragana HIRAGANA LETTER HE sc:Hira set 1 [0], [100]
59 U+3079 Hiragana HIRAGANA LETTER BE sc:Hira set 2 [0], [100]
60 U+307A Hiragana HIRAGANA LETTER PE sc:Hira set 3 [0], [100]
61 U+307B Hiragana HIRAGANA LETTER HO sc:Hira [0], [100]
62 U+307C Hiragana HIRAGANA LETTER BO sc:Hira [0], [100]
63 U+307D Hiragana HIRAGANA LETTER PO sc:Hira [0], [100]
64 U+307E Hiragana HIRAGANA LETTER MA sc:Hira [0], [100]
65 U+307F Hiragana HIRAGANA LETTER MI sc:Hira [0], [100]
66 U+3080 Hiragana HIRAGANA LETTER MU sc:Hira [0], [100]
67 U+3081 Hiragana HIRAGANA LETTER ME sc:Hira [0], [100]
68 U+3082 Hiragana HIRAGANA LETTER MO sc:Hira [0], [100]
69 U+3083 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL YA sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
70 U+3084 Hiragana HIRAGANA LETTER YA sc:Hira [0], [100]
71 U+3085 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL YU sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
72 U+3086 Hiragana HIRAGANA LETTER YU sc:Hira [0], [100]
73 U+3087 Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL YO sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
74 U+3088 Hiragana HIRAGANA LETTER YO sc:Hira [0], [100]
75 U+3089 Hiragana HIRAGANA LETTER RA sc:Hira [0], [100]
76 U+308A Hiragana HIRAGANA LETTER RI sc:Hira [0], [100]
77 U+308B Hiragana HIRAGANA LETTER RU sc:Hira [0], [100]
78 U+308C Hiragana HIRAGANA LETTER RE sc:Hira [0], [100]
79 U+308D Hiragana HIRAGANA LETTER RO sc:Hira [0], [100]
80 U+308E Hiragana HIRAGANA LETTER SMALL WA sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
81 U+308F Hiragana HIRAGANA LETTER WA sc:Hira [0], [100]
82 U+3090 Hiragana HIRAGANA LETTER WI sc:Hira [0], [100]
83 U+3091 Hiragana HIRAGANA LETTER WE sc:Hira [0], [100]
84 U+3092 Hiragana HIRAGANA LETTER WO sc:Hira [0], [100]
85 U+3093 Hiragana HIRAGANA LETTER N sc:Hira [0], [100]
86 U+309D Hiragana HIRAGANA ITERATION MARK sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
87 U+309E Hiragana HIRAGANA VOICED ITERATION MARK sc:Hira not-when: at-start-of-label [0], [100]
88 U+30A1 Katakana KATAKANA LETTER SMALL A sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
89 U+30A2 Katakana KATAKANA LETTER A sc:Kana [0], [100]
90 U+30A3 Katakana KATAKANA LETTER SMALL I sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
91 U+30A4 Katakana KATAKANA LETTER I sc:Kana [0], [100]
92 U+30A5 Katakana KATAKANA LETTER SMALL U sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
93 U+30A6 Katakana KATAKANA LETTER U sc:Kana [0], [100]
94 U+30A7 Katakana KATAKANA LETTER SMALL E sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
95 U+30A8 Katakana KATAKANA LETTER E sc:Kana set 4 [0], [100]
96 U+30A9 Katakana KATAKANA LETTER SMALL O sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
97 U+30AA Katakana KATAKANA LETTER O sc:Kana [0], [100]
98 U+30AB Katakana KATAKANA LETTER KA sc:Kana set 5 [0], [100]
99 U+30AC Katakana KATAKANA LETTER GA sc:Kana [0], [100]
100 U+30AD Katakana KATAKANA LETTER KI sc:Kana [0], [100]
101 U+30AE Katakana KATAKANA LETTER GI sc:Kana [0], [100]
102 U+30AF Katakana KATAKANA LETTER KU sc:Kana [0], [100]
103 U+30B0 Katakana KATAKANA LETTER GU sc:Kana [0], [100]
104 U+30B1 Katakana KATAKANA LETTER KE sc:Kana [0], [100]
105 U+30B2 Katakana KATAKANA LETTER GE sc:Kana [0], [100]
106 U+30B3 Katakana KATAKANA LETTER KO sc:Kana [0], [100]
107 U+30B4 Katakana KATAKANA LETTER GO sc:Kana [0], [100]
108 U+30B5 Katakana KATAKANA LETTER SA sc:Kana [0], [100]
109 U+30B6 Katakana KATAKANA LETTER ZA sc:Kana [0], [100]
110 U+30B7 Katakana KATAKANA LETTER SI sc:Kana [0], [100]
111 U+30B8 Katakana KATAKANA LETTER ZI sc:Kana [0], [100]
112 U+30B9 Katakana KATAKANA LETTER SU sc:Kana [0], [100]
113 U+30BA Katakana KATAKANA LETTER ZU sc:Kana [0], [100]
114 U+30BB Katakana KATAKANA LETTER SE sc:Kana [0], [100]
115 U+30BC Katakana KATAKANA LETTER ZE sc:Kana [0], [100]
116 U+30BD Katakana KATAKANA LETTER SO sc:Kana [0], [100]
117 U+30BE Katakana KATAKANA LETTER ZO sc:Kana [0], [100]
118 U+30BF Katakana KATAKANA LETTER TA sc:Kana set 6 [0], [100]
119 U+30C0 Katakana KATAKANA LETTER DA sc:Kana [0], [100]
120 U+30C1 Katakana KATAKANA LETTER TI sc:Kana [0], [100]
121 U+30C2 Katakana KATAKANA LETTER DI sc:Kana [0], [100]
122 U+30C3 Katakana KATAKANA LETTER SMALL TU sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
123 U+30C4 Katakana KATAKANA LETTER TU sc:Kana [0], [100]
124 U+30C5 Katakana KATAKANA LETTER DU sc:Kana [0], [100]
125 U+30C6 Katakana KATAKANA LETTER TE sc:Kana [0], [100]
126 U+30C7 Katakana KATAKANA LETTER DE sc:Kana [0], [100]
127 U+30C8 Katakana KATAKANA LETTER TO sc:Kana set 7 [0], [100]
128 U+30C9 Katakana KATAKANA LETTER DO sc:Kana [0], [100]
129 U+30CA Katakana KATAKANA LETTER NA sc:Kana [0], [100]
130 U+30CB Katakana KATAKANA LETTER NI sc:Kana set 8 [0], [100]
131 U+30CC Katakana KATAKANA LETTER NU sc:Kana [0], [100]
132 U+30CD Katakana KATAKANA LETTER NE sc:Kana [0], [100]
133 U+30CE Katakana KATAKANA LETTER NO sc:Kana [0], [100]
134 U+30CF Katakana KATAKANA LETTER HA sc:Kana set 9 [0], [100]
135 U+30D0 Katakana KATAKANA LETTER BA sc:Kana [0], [100]
136 U+30D1 Katakana KATAKANA LETTER PA sc:Kana [0], [100]
137 U+30D2 Katakana KATAKANA LETTER HI sc:Kana [0], [100]
138 U+30D3 Katakana KATAKANA LETTER BI sc:Kana [0], [100]
139 U+30D4 Katakana KATAKANA LETTER PI sc:Kana [0], [100]
140 U+30D5 Katakana KATAKANA LETTER HU sc:Kana [0], [100]
141 U+30D6 Katakana KATAKANA LETTER BU sc:Kana [0], [100]
142 U+30D7 Katakana KATAKANA LETTER PU sc:Kana [0], [100]
143 U+30D8 Katakana KATAKANA LETTER HE sc:Kana set 1 [0], [100]
144 U+30D9 Katakana KATAKANA LETTER BE sc:Kana set 2 [0], [100]
145 U+30DA Katakana KATAKANA LETTER PE sc:Kana set 3 [0], [100]
146 U+30DB Katakana KATAKANA LETTER HO sc:Kana [0], [100]
147 U+30DC Katakana KATAKANA LETTER BO sc:Kana [0], [100]
148 U+30DD Katakana KATAKANA LETTER PO sc:Kana [0], [100]
149 U+30DE Katakana KATAKANA LETTER MA sc:Kana [0], [100]
150 U+30DF Katakana KATAKANA LETTER MI sc:Kana [0], [100]
151 U+30E0 Katakana KATAKANA LETTER MU sc:Kana [0], [100]
152 U+30E1 Katakana KATAKANA LETTER ME sc:Kana [0], [100]
153 U+30E2 Katakana KATAKANA LETTER MO sc:Kana [0], [100]
154 U+30E3 Katakana KATAKANA LETTER SMALL YA sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
155 U+30E4 Katakana KATAKANA LETTER YA sc:Kana [0], [100]
156 U+30E5 Katakana KATAKANA LETTER SMALL YU sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
157 U+30E6 Katakana KATAKANA LETTER YU sc:Kana [0], [100]
158 U+30E7 Katakana KATAKANA LETTER SMALL YO sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
159 U+30E8 Katakana KATAKANA LETTER YO sc:Kana [0], [100]
160 U+30E9 Katakana KATAKANA LETTER RA sc:Kana [0], [100]
161 U+30EA Katakana KATAKANA LETTER RI sc:Kana [0], [100]
162 U+30EB Katakana KATAKANA LETTER RU sc:Kana [0], [100]
163 U+30EC Katakana KATAKANA LETTER RE sc:Kana [0], [100]
164 U+30ED Katakana KATAKANA LETTER RO sc:Kana set 10 [0], [100]
165 U+30EE Katakana KATAKANA LETTER SMALL WA sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
166 U+30EF Katakana KATAKANA LETTER WA sc:Kana [0], [100]
167 U+30F0 Katakana KATAKANA LETTER WI sc:Kana [0], [100]
168 U+30F1 Katakana KATAKANA LETTER WE sc:Kana [0], [100]
169 U+30F2 Katakana KATAKANA LETTER WO sc:Kana [0], [100]
170 U+30F3 Katakana KATAKANA LETTER N sc:Kana [0], [100]
171 U+30F4 Katakana KATAKANA LETTER VU sc:Kana [0], [100]
172 U+30F5 Katakana KATAKANA LETTER SMALL KA sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
173 U+30F6 Katakana KATAKANA LETTER SMALL KE sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
174 U+30FC Common KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK sc:Hira,sc:Kana not-when: at-start-of-label set 11 [0], [100]
175 U+30FD Katakana KATAKANA ITERATION MARK sc:Kana not-when: at-start-of-label set 12 [0], [100]
176 U+30FE Katakana KATAKANA VOICED ITERATION MARK sc:Kana not-when: at-start-of-label [0], [100]
177 U+4E00 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E00 sc:Hani set 11 [0], [100]
178 U+4E01 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E01 sc:Hani [0], [100]
179 U+4E03 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E03 sc:Hani [0], [100]
180 U+4E07 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E07 sc:Hani set 13 [0], [100]
181 U+4E08 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E08 sc:Hani [0], [100]
182 U+4E09 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E09 sc:Hani [0], [100]
183 U+4E0A Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0A sc:Hani [0], [100]
184 U+4E0B Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0B sc:Hani [0], [100]
185 U+4E0D Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0D sc:Hani [0], [100]
186 U+4E0E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0E sc:Hani set 14 [0], [100]
187 U+4E10 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E10 sc:Hani [0], [100]
188 U+4E11 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E11 sc:Hani set 15 [0], [100]
189 U+4E14 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E14 sc:Hani [0], [100]
190 U+4E15 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E15 sc:Hani [0], [100]
191 U+4E16 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E16 sc:Hani set 16 [0], [100]
192 U+4E17 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E17 sc:Hani set 16 [0], [100]
193 U+4E18 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E18 sc:Hani [0], [100]
194 U+4E19 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E19 sc:Hani [0], [100]
195 U+4E1E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1E sc:Hani [0], [100]
196 U+4E21 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E21 sc:Hani set 17 [0], [100]
197 U+4E26 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E26 sc:Hani set 18 [0], [100]
198 U+4E2A Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2A sc:Hani set 19 [0], [100]
199 U+4E2D Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2D sc:Hani [0], [100]
200 U+4E31 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E31 sc:Hani [0], [100]
201 U+4E32 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E32 sc:Hani [0], [100]
202 U+4E36 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E36 sc:Hani set 12 [0], [100]
203 U+4E38 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E38 sc:Hani [0], [100]
204 U+4E39 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E39 sc:Hani [0], [100]
205 U+4E3B Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3B sc:Hani [0], [100]
206 U+4E3C Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3C sc:Hani set 20 [0], [100]
207 U+4E3F 丿 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3F sc:Hani [0], [100]
208 U+4E42 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E42 sc:Hani [0], [100]
209 U+4E43 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E43 sc:Hani set 21 [0], [100]
210 U+4E45 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E45 sc:Hani [0], [100]
211 U+4E4B Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4B sc:Hani [0], [100]
212 U+4E4D Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4D sc:Hani [0], [100]
213 U+4E4E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4E sc:Hani [0], [100]
214 U+4E4F Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4F sc:Hani [0], [100]
215 U+4E55 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E55 sc:Hani [0], [100]
216 U+4E56 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E56 sc:Hani [0], [100]
217 U+4E57 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E57 sc:Hani set 22 [0], [100]
218 U+4E58 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E58 sc:Hani set 22 [0], [100]
219 U+4E59 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E59 sc:Hani [0], [100]
220 U+4E5D Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5D sc:Hani [0], [100]
221 U+4E5E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5E sc:Hani [0], [100]
222 U+4E5F Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5F sc:Hani [0], [100]
223 U+4E62 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E62 sc:Hani [0], [100]
224 U+4E71 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E71 sc:Hani set 23 [0], [100]
225 U+4E73 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E73 sc:Hani [0], [100]
226 U+4E7E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7E sc:Hani set 24 [0], [100]
227 U+4E80 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E80 sc:Hani set 25 [0], [100]
228 U+4E82 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E82 sc:Hani set 23 [0], [100]
229 U+4E85 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E85 sc:Hani [0], [100]
230 U+4E86 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E86 sc:Hani set 26 [0], [100]
231 U+4E88 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E88 sc:Hani [0], [100]
232 U+4E89 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E89 sc:Hani set 27 [0], [100]
233 U+4E8A Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8A sc:Hani set 28 [0], [100]
234 U+4E8B Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8B sc:Hani set 28 [0], [100]
235 U+4E8C Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8C sc:Hani set 8 [0], [100]
236 U+4E8E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8E sc:Hani set 29 [0], [100]
237 U+4E91 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E91 sc:Hani set 30 [0], [100]
238 U+4E92 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E92 sc:Hani [0], [100]
239 U+4E94 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E94 sc:Hani set 31 [0], [100]
240 U+4E95 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E95 sc:Hani set 20 [0], [100]
241 U+4E98 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E98 sc:Hani set 32 [0], [100]
242 U+4E99 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E99 sc:Hani set 32 [0], [100]
243 U+4E9B Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9B sc:Hani [0], [100]
244 U+4E9C Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9C sc:Hani set 33 [0], [100]
245 U+4E9E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9E sc:Hani set 33 [0], [100]
246 U+4E9F Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9F sc:Hani [0], [100]
247 U+4EA0 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA0 sc:Hani [0], [100]
248 U+4EA1 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA1 sc:Hani [0], [100]
249 U+4EA2 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA2 sc:Hani [0], [100]
250 U+4EA4 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA4 sc:Hani [0], [100]
251 U+4EA5 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA5 sc:Hani [0], [100]
252 U+4EA6 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA6 sc:Hani [0], [100]
253 U+4EA8 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA8 sc:Hani [0], [100]
254 U+4EAB Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAB sc:Hani [0], [100]
255 U+4EAC Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAC sc:Hani set 34 [0], [100]
256 U+4EAD Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAD sc:Hani [0], [100]
257 U+4EAE Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAE sc:Hani [0], [100]
258 U+4EB0 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB0 sc:Hani set 34 [0], [100]
259 U+4EB3 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB3 sc:Hani [0], [100]
260 U+4EB6 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB6 sc:Hani [0], [100]
261 U+4EBA Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBA sc:Hani [0], [100]
262 U+4EC0 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC0 sc:Hani [0], [100]
263 U+4EC1 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC1 sc:Hani [0], [100]
264 U+4EC2 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC2 sc:Hani [0], [100]
265 U+4EC4 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC4 sc:Hani [0], [100]
266 U+4EC6 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC6 sc:Hani set 35 [0], [100]
267 U+4EC7 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC7 sc:Hani set 36 [0], [100]
268 U+4ECA Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECA sc:Hani [0], [100]
269 U+4ECB Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECB sc:Hani [0], [100]
270 U+4ECD Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECD sc:Hani [0], [100]
271 U+4ECE Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECE sc:Hani set 37 [0], [100]
272 U+4ECF Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECF sc:Hani set 38 [0], [100]
273 U+4ED4 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED4 sc:Hani [0], [100]
274 U+4ED5 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED5 sc:Hani [0], [100]
275 U+4ED6 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED6 sc:Hani [0], [100]
276 U+4ED7 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED7 sc:Hani [0], [100]
277 U+4ED8 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED8 sc:Hani [0], [100]
278 U+4ED9 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED9 sc:Hani set 39 [0], [100]
279 U+4EDD Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDD sc:Hani set 40 [0], [100]
280 U+4EDE Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDE sc:Hani set 41 [0], [100]
281 U+4EDF Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDF sc:Hani set 42 [0], [100]
282 U+4EE3 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE3 sc:Hani [0], [100]
283 U+4EE4 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE4 sc:Hani [0], [100]
284 U+4EE5 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE5 sc:Hani [0], [100]
285 U+4EED Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EED sc:Hani set 41 [0], [100]
286 U+4EEE Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EEE sc:Hani [0], [100]
287 U+4EF0 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF0 sc:Hani [0], [100]
288 U+4EF2 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF2 sc:Hani set 43 [0], [100]
289 U+4EF6 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF6 sc:Hani [0], [100]
290 U+4EF7 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF7 sc:Hani set 44 [0], [100]
291 U+4EFB Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFB sc:Hani [0], [100]
292 U+4F01 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F01 sc:Hani [0], [100]
293 U+4F09 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F09 sc:Hani [0], [100]
294 U+4F0A Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0A sc:Hani [0], [100]
295 U+4F0D Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0D sc:Hani set 31 [0], [100]
296 U+4F0E Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0E sc:Hani [0], [100]
297 U+4F0F Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0F sc:Hani [0], [100]
298 U+4F10 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F10 sc:Hani [0], [100]
299 U+4F11 Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F11 sc:Hani [0], [100]
300 U+4F1A Han CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1A sc:Hani set 45 [0], [100]
